令和5年度
年間売上:473百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
RC5F建集合住宅 | 戸田市 | RC造5F 2,760m2 |
M幼稚園園舎解体 | 松戸市 | 木造2F2棟 721m2 |
H銀行解体 | 品川区 | RC造4F 740m2 |
他
令和4年度
年間売上:557百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
D社販売店解体 | 青梅市 | S造店舗・工場 527.3m2 |
都住桐ヶ丘アパート除却 | 北区 | RC造5F 3,598m2 |
東工大本館改修 | 目黒区 | 改修に伴う撤去工事 |
他
令和3年度
年間売上:553百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
舟渡小学校改修 | 板橋区 | 改修に伴う撤去工事 |
東池袋Aビル | 豊島区 | SRC9F+B2F 1,751.5m2 |
K社工場解体 | 板橋区 | S造工場他1棟 1,429m2 |
他
令和2年度
年間売上:438百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
RC7F建集合住宅 | 江東区 | RC造7F 567㎡ |
警視庁新河岸住宅 | 板橋区 | 改修に伴う撤去工事 |
RC5F建集合住宅 | 渋谷区 | RC造5F 500㎡ |
他
令和元年度
年間売上:410百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
O社工場解体 | 豊島区 | S造3F 619㎡ |
石神井学園内施設 | 練馬区 | RC他4棟等 |
王子本町2丁目住宅 | 北区 | 基礎・杭解体工事 |
他