令和2年度
年間売上:438百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
RC7F建集合住宅 | 江東区 | RC造7F 567㎡ |
警視庁新河岸住宅 | 板橋区 | 改修に伴う撤去工事 |
RC5F建集合住宅 | 渋谷区 | RC造5F 500㎡ |
他
令和元年度
年間売上:410百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
O社工場解体 | 豊島区 | S造3F 619㎡ |
石神井学園内施設 | 練馬区 | RC他4棟等 |
王子本町2丁目住宅 | 北区 | 基礎・杭解体工事 |
他
平成30年度
年間売上:603百万円
主な施工現場
件名 | 場所 | 概要 |
都営第2舟渡二丁目住宅 | 板橋区 | RC5F2棟 2,239㎡ |
駒沢公園野球場 | 世田谷区 | スタンド等 |
みやぎ水再生センター | 北区 | 杭抜き工事 |
他
平成29年度
年間売上:598百万円
主な施工現場:
件名 | 場所 | 概要 |
Sマンション | さいたま市 | RC5F 1,676㎡ |
皇宮警察内宿舎 | 千代田区 | RC2棟 計1,558㎡ |
Wマンション | 中野区 | RC5F 2,550㎡ |
他
平成28年度
年間売上:525百万円
主な施工現場:
件名 | 場所 | 概要 |
Kビル | 横浜市 | SRC6F 3,945㎡ |
板橋区相生町第3住宅 | 板橋区 | RC5F3棟 3,127㎡ |
Pビル | 青梅市 | S3F 1,864㎡ |
他